Zpět na nabídky práce
Mzdový kompas
Kolik se platí za péči v Evropě
Mediány mezd z aktuálních pracovních inzerátů v péči o seniory — podle země a pozice, přepočtené na eura měsíčně. Počítáme je ze stejných nabídek, jaké najdete na naší burze práce, a obnovujeme denně.
| Země | Všechny pozice | Pečovatel/ka | Osobní asistent | Sestra | Praktická sestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 1 351 € / měs. 1 187 €–1 595 € · 33 000 Kč 600 inzerátů | 1 228 € 179 inzerátů | 1 210 € 142 inzerátů | 1 738 € 36 inzerátů | 1 696 € 145 inzerátů |
| Španělsko | 9 411 € / měs. 1 578 €–20 013 € 10 inzerátů | — | — | — | — |
| Rakousko | 2 754 € / měs. 2 568 €–3 450 € 30 inzerátů | 3 600 € 9 inzerátů | 2 568 € 14 inzerátů | — | — |
| Irsko | 2 724 € / měs. 2 724 €–2 724 € 14 inzerátů | 2 724 € 13 inzerátů | — | — | — |
| Francie | 1 995 € / měs. 1 810 €–2 373 € 26 inzerátů | 2 252 € 7 inzerátů | 1 810 € 9 inzerátů | 2 800 € 5 inzerátů | — |
| Estonsko | 1 338 € / měs. 1 306 €–1 488 € 10 inzerátů | 1 388 € 8 inzerátů | — | — | — |
| Polsko | 1 247 € / měs. 1 127 €–1 360 € · 5 500 PLN 119 inzerátů | 1 194 € 44 inzerátů | 1 349 € 6 inzerátů | 1 360 € 35 inzerátů | — |
| Slovensko | 1 100 € / měs. 1 000 €–1 263 € 441 inzerátů | 1 031 € 193 inzerátů | 975 € 22 inzerátů | 1 300 € 33 inzerátů | 1 362 € 60 inzerátů |
| Kypr | 1 100 € / měs. 1 050 €–1 150 € 9 inzerátů | — | 1 094 € 8 inzerátů | — | — |
| Portugalsko | 920 € / měs. 920 €–942 € 27 inzerátů | — | 920 € 27 inzerátů | — | — |
Jak počítáme
- Mediány INZEROVANÝCH mezd z nabídek na naší burze práce (zdroj EURES a přímo zařízení) — ne průzkumové průměry skutečných výplat.
- Měsíční mzdy bereme jak jsou, roční dělíme dvanácti, hodinové do přepočtu nezařazujeme.
- Buňka s méně než 5 inzeráty se nezobrazuje — raději pomlčka než odhad. U každého čísla uvádíme počet inzerátů.
- Vypočteno 14. 11. 2026 ze živých inzerátů; obnovujeme denně s ingestem nabídek.
- Přepočet měn: referenční kurzy ECB z 13. 11. 2026.